
产品系列

B500K
大容量专属加电包
5,120 Wh

B300K
轻量化专属加电包
2,764.8 Wh

B4810
48V 独立深循环电池
5,120 Wh

B1232
12V 大容量深循环电池
4,019.2 Wh

B1210
12V 基础款深循环电池
1,280 Wh
规格参数
| 产品型号 | 容量与规格 | 电池类型 | 尺寸 (长×宽×高) | 重量 | 官方参考充电时间 | 兼容性与产品定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B500K | 5,120 Wh | 磷酸铁锂 | 52.0 × 32.7 × 30.8 cm | 约 45.0 kg(99.2 lbs) | 约 1.6 小时充至 80%(需搭配 AC500 或 Apex 300 并在最大输入功率下) | 大容量专属加电包 适配版本:Apex 300 / AC300 / AC200 / AC500 |
| B300K | 2,764.8 Wh | 磷酸铁锂 | 52.5 × 32.7 × 20.9 cm | 约 29.5 kg(65.0 lbs) | 约 45 分钟充至 80%(需搭配 AC300 或 AC500 并在最大输入功率下) | 轻量化专属加电包 适配版本:Apex 300 / AC300 / AC200L / AC500 |
| B4810 | 5,120 Wh(51.2 V,100 Ah) | 磷酸铁锂 | 60.8 × 38.0 × 14.5 cm | 约 46.0 kg(101.4 lbs) | 取决于外接控制器 | 48V 独立深循环电池 专为房车(RV)改装和大型离网太阳能系统设计(如搭配 RV5 系统) |
| B1232 | 4,019.2 Wh(12.8 V,314 Ah) | 磷酸铁锂 | 41.6 × 29.0 × 23.1 cm | 约 29.3 kg(64.6 lbs) | 取决于外接控制器 | 12V 大容量深循环电池 适合直接替换房车/游艇上传统的 12V 铅酸电池阵列 |
| B1210 | 1,280 Wh(12.8 V,100 Ah) | 磷酸铁锂 | 29.0 × 17.3 × 22.9 cm | 约 11.0 kg(24.2 lbs) | 取决于外接控制器 | 12V 基础款深循环电池 轻巧便携,适合拖钓马达、船只或轻度房车用电 |
